¿No tiene cuenta en AGBC?
Crear cuenta gratuitaÚnase a AGBC
![]() |
¡Obtenga descuentos, oportunidades de networking, Acceso a recursos y más! |

En esta sección, actualizamos la actividad de la certificación LEED en febrero de 2015 a nivel mundial, así como los proyectos LEED recién certificados en las noticias.
Asegúrese de revisar el directorio de proyectos LEED del USGBC para obtener una mirada más de cercana a los proyectos en su área. También puede visitar el Green Building Information Gateway para analizar las tendencias LEED en todo el mundo.
Nivel de Certificación |
Proyectos certificados | Pies cuadrados Certificados |
Certificado | 53 | 4.9 millones |
Plata | 99 | 10.2 millones |
Oro | 110 | 23.9 millones |
Platino | 28 |
3.0 millones |
Sistema de Clasificación | Proyectos certificados | Pies cuadrados Certificados |
Nueva Construcción | 142 | 18.1 millones |
Interiores Comerciales | 59 | 2.8 millones |
Core & Shell | 27 | 7.3 millones |
Edificios Existentes | 34 | 12.2 millones |
Retail – Interiores Comerciales | 5 | 70, 932 |
Retail – Nueva Construcción | 11 | 71,657 |
Escuelas – Nueva Construcción | 11 | 1.1 millones |
Datacenters – Nueva Construcción | 1 | 140,000 |
Total: | 290 | 41.8 millones |
Sistema de Clasificación | Unidades totales Certificadas | Unidades unifamiliares Certificadas | Unidades Multifamiliares Certificadas | Total de pies cuadrados Certificados |
Casas | 938 | 113 | 825 | 1.2 millones |
País | Proyectos certificados | Pies cuadrados certificados |
Argentina | 2 | 34,525 |
Bangladesh | 1 | 112,446 |
Brasil | 1 | 166,768 |
Chile | 2 | 128,648 |
China | 2 | 432,813 |
Colombia | 4 | 235,823 |
Costa Rica | 1 | 16,807 |
Francia | 1 | 82,032 |
Alemania | 4 | 1.1 millones |
Hungría | 1 | 102,563 |
Hong Kong | 1 | 207,356 |
India | 8 | 843,896 |
Israel | 1 | 690,100 |
Japón | 1 | 46,732 |
Malasia | 1 | 731,279 |
Países Bajos | 1 | 33,236 |
Omán | 1 | 189,939 |
Panamá | 1 | 504,132 |
Filipinas | 1 | 261,346 |
Polonia | 1 | 394,233 |
Qatar | 2 | 1.2 millones |
República de Corea | 1 | 3,754 |
Singapur | 1 | 38,238 |
España | 4 | 85,098 |
Sri Lanka | 2 | 188,232 |
Suecia | 1 | 83,701 |
Suiza | 1 | 73,278 |
Tailandia | 1 | 3,420 |
Turquía | 4 | 1.4 millones |
Emiratos Árabes | 2 | 64,295 |
Reino Unido | 1 | 8,540 |
Estados Unidos | 265 | 38 millones |
Vietnam | 1 | 375,789 |
Gran Total: | 290 | 41.8 millones |
Proyectos recientemente certificados en las noticias
La casa central de Starwood obtiene la certificación LEED Platino; Green Lodging News. La recientemente certificada instalación de 430.000 pies cuadrados es un reflejo del plan de sustentabilidad de reducción de energía y agua en un 30% para el año 2020.
El Centro de Ciencias de la Universidad de North Park obtiene la certificación LEED Oro; GreenBuilding News. El nuevo edificio tiene varias características emocionantes y de alta tecnología sustentable unida a sus aulas de vanguardia.
Leed | 18.09.2023 |
Leed | 31.07.2023 |
Leed | 24.04.2023 |